盐城社会工作者社会工作者

首页 > 社会工作者

2019盐城射阳县合德镇人民政府招聘社区工作人员总成绩

射阳人事人才网 | 2019-09-24 08:55

收藏

(工作岗位一)
准考证号码 笔试成绩 笔试折算分(50%) 面试成绩 面试折算分(50%) 加分项内容 加分分值 总成绩 是否入围
809221073 57.00 28.50 77.20 38.60 0 67.10 1
809221030 55.00 27.50 74.60 37.30 0 64.80 2
809221111 51.00 25.50 76.80 38.40 0 63.90 3
809221090 52.00 26.00 75.00 37.50 0 63.50 4
809221106 55.00 27.50 70.40 35.20 0 62.70 5
809221075 51.00 25.50 74.00 37.00 0 62.50 6
809221089 51.00 25.50 73.00 36.50 0 62.00 7
809221095 48.00 24.00 75.80 37.90 0 61.90 8
809221041 46.00 23.00 77.80 38.90 0 61.90 8
809221101 50.00 25.00 73.20 36.60 0 61.60 10
809221120 50.00 25.00 72.60 36.30 0 61.30 11
809221010 46.00 23.00 76.20 38.10 0 61.10 12
809221059 50.00 25.00 71.40 35.70 0 60.70 13
809221011 46.00 23.00 75.40 37.70 0 60.70 13
809221054 48.00 24.00 73.20 36.60 0 60.60 15
809221099 47.00 23.50 74.00 37.00 0 60.50 16
809221014 48.00 24.00 72.40 36.20 0 60.20 17
809221053 49.00 24.50 70.40 35.20 0 59.70 18
809221048 49.00 24.50 70.00 35.00 0 59.50 19
809221015 49.00 24.50 69.60 34.80 0 59.30 20
809221043 46.00 23.00 72.40 36.20 0 59.20 21
809221027 46.00 23.00 72.00 36.00 0 59.00 22
809221102 46.00 23.00 70.80 35.40 0 58.40 23
809221066 46.00 23.00 70.60 35.30 0 58.30 24
809221124 48.00 24.00 66.40 33.20 0 57.20 25
809221105 55.00 27.50 0 - 0 27.50 26
809221107 50.00 25.00 0 - 0 25.00 27
(工作岗位二)
准考证号码 笔试成绩 笔试折算分(50%) 面试成绩 面试折算分(50%) 加分项内容 加分分值 总成绩 是否入围
809222033 46.00 23.00 80.80 40.40 0 63.40 1
809222007 51.00 25.50 75.40 37.70 0 63.20 2
809222003 52.00 26.00 74.20 37.10 0 63.10 3
809222029 49.00 24.50 75.60 37.80 0 62.30 4
809222004 45.00 22.50 78.00 39.00 0 61.50 5
809222013 54.00 27.00 68.60 34.30 0 61.30 6
809222014 49.00 24.50 72.60 36.30 0 60.80 7
809222020 49.00 24.50 69.80 34.90 0 59.40 8
809222024 44.00 22.00 73.00 36.50 0 58.50 9
809222018 41.00 20.50 75.80 37.90 0 58.40 10
809222027 39.00 19.50 77.20 38.60 0 58.10 11
809222001 43.00 21.50 72.80 36.40 0 57.90 12
809222028 46.00 23.00 69.00 34.50 0 57.50 13
809222022 43.00 21.50 70.80 35.40 0 56.90 14
809222009 42.00 21.00 70.40 35.20 0 56.20 15
809222025 42.00 21.00 70.00 35.00 0 56.00 16
809222015 43.00 21.50 66.40 33.20 0 54.70 17
809222021 41.00 20.50 68.00 34.00 0 54.50 18
809222026 39.00 19.50 69.80 34.90 0 54.40 19
809222011 42.00 21.00 66.20 33.10 0 54.10 20
809222006 43.00 21.50 64.20 32.10 0 53.60 21
809222002 39.00 19.50 67.20 33.60 0 53.10 22
809222008 40.00 20.00 65.20 32.60 0 52.60 23
809222019 46.00 23.00 0 - 0 23.00 24
809222023 45.00 22.50 0 - 0 22.50 25
(工作岗位三)
准考证号码 笔试成绩 笔试折算分(50%) 面试成绩 面试折算分(50%) 加分项内容 加分分值 总成绩 是否入围
809223002 41.00 20.50 74.40 37.20 0 57.70 1
809223001 36.00 18.00 78.80 39.40 0 57.40 2
809223003 39.00 19.50 70.60 35.30 0 54.80 3
(工作岗位四)
准考证号码 笔试成绩 笔试折算分(50%) 面试成绩 面试折算分(50%) 加分项内容 加分分值 总成绩 是否入围
809224004 50.00 25.00 72.60 36.30 0 61.30 1
809224001 41.00 20.50 73.60 36.80 0 57.30 2
809224003 37.00 18.50 70.20 35.10 0 53.60 3

分享到

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

全部资讯

copyright ©2006-2020 华图教育版权所有